Bitte beachten Sie unbedingt: Namensgleichheit bedeutet nicht Wappengleichheit! Sie dürfen keinesfalls das Wappen einer Familie, die den gleichen Namen wie Sie trägt, verwenden. Wappen werden wie der Familiennamen mit der Geburt weitergegeben, und daher kommt es auf die verwandtschaftliche Beziehung zum Wappenstifter an.
1. Noch nicht publizierte Wappen
Diese werden im
22. Band mit Lieferung zur Wappenrolle veröffentlicht, der
voraussichtlich im Jahr 2022 erscheinen wird.
Name | Stammheimat | Registernummer | Eintragsdatum | Entwurf | Gestaltung |
Muchow | Westprignitz (Brandenburg) | 2769-08/19 | 25.08.2019 | <Wappenstifter> | Burkert, Ralf |
Koch | Melle (heute Lkr. Osnabrück) | 2770-08/19 | 26.08.2019 | Burkert, Ralf | Burkert, Ralf |
Kroll | Provinz Posen | 2771-08/19 | 27.08.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Bruns | Bocholt (Nordrhein-Westfalen) | 2772-08/19 | 28.08.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Rose | Königsberg (Ostpreußen) | 2773-09/19 | 07.09.2019 | Krölls, Bernd | Krölls, Bernd |
Teepe | Westerkappeln (Kreis Steinfurt) | 2774-09/19 | 14.09.2019 | Kreder, Martin | Burkert, Ralf |
Gebauer | Breslau | 2775-10/19 | 06.10.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Jackelsberger | Schwabach und Umgebung | 2776-10/19 | 08.10.2019 | <Wappenstifter> | Steitz, Stefan |
Singer | Egelsheim (bei Hohenburg, heute Lkr. Amberg-Sulzbach) | 2777-10/19 | 14.10.2019 | Linder, Dieter | Staufer, Heribert C. |
Georgi | Großthiemig (heute Lkr. Elbe-Elster) | 2778-10/19 | 26.10.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Paul | Halvelagen (Siebenbürgen) | 2779-11/19 | 10.11.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Noël | Mertenne-Castillon (heute Königreich Belgien, Provinz Namur) | 2780-11/19 | 11.11.2019 | Ossowski, Egon | Ossowski, Egon |
Vohwinkel | Bochum | 2781-11/19 | 26.11.2019 | <Wappenstifter> | Steitz, Stefan |
Schmid | Österreich | 2782-11/19 | 28.11.2019 | Natter, Karin | Natter, Karin |
Ruf | Monheim (Schwaben) | 2783-12/19 | 14.12.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Steiner | Alpthal (Kanton Schwyz, Schweiz) | 2784-01/20 | 19.01.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Lindstadt | Nürnberg | 2785-01/20 | 24.01.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Günther | Stettbach (Lkr. Schweinfurt) | 2786-01/20 | 25.01.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Wala | Blumenau (heute Květná, Tschechische Republik) | 2787-02/20 | 08.02.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Engelen | Stuttgart | 2788-02/20 | 28.02.2020 | Staufer, Heribert C. | Staufer, Heribert C. |
Wamprecht | Zweibrücken | 2789-02/20 | 29.02.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Radl | Österreich | 2790-03/20 | 01.03.2020 | Natter, Karin | Natter, Karin |
Luif | Burgenland (Österreich) | 2791-03/20 | 26.03.2020 | Natter, Karin | Natter, Karin |
Neumueller | Battweiler (heute Lkr. Südwestpfalz) | 2792-04/20 | 05.04.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Steglegger | Bad Goisern am Hallstättersee (Oberösterreich) | 2793-04/20 | 19.04.2020 | Natter, Karin | Natter, Karin |
Riffel | Alt-Dettenheim | 2794-04/20 | 26.04.2020 | Gremmelmaier, Wilhelm G. † | Gremmelmaier, Wilhelm G. † |
Ellbrunner | Grasensee (Ortsteil des Marktes Tann, Lkr. Rottal-Inn) | 2795-04/20 | 28.04.2020 | Burkert, Ralf | Burkert, Ralf |
Obel | Dachsenhausen (heute Rhein-Lahn-Kreis) | 2796-05/20 | 16.05.2020 | Gremmelmaier, Wilhelm G. | Gremmelmaier, Wilhelm G. |
Schönberg | <Unbekannt> | 2797-05/20 | 17.05.2020 | <Traditionell> | Krölls, Bernd |
Heeter | Deutschland | 2798-05/20 | 23.05.2020 | Linder, Dieter | Günther, H. C. |
Huber – Fuehrer | Österreich | 2799-05/20 | 31.05.2020 | <Wappenstifter> | Natter, Karin |
Lipp | Holzheim (heute Lkr. Dillingen a. d. Donau) | 2800-06/20 | 04.06.2020 | Kreder, Martin | Burkert, Ralf |
Hahn | Emden (heute Gemeinde Altenhausen, Lkr. Börde) | 2801-06/20 | 29.06.2020 | Linder, Dieter | Günther, H. C. |
Lüke | Hohehaus (heute Stadt Marienmünster, Kreis Höxter) | 2802-07/20 | 05.07.2020 | <Wappenstifter> | Wilke, Jochen |
Argast | Lörrach | 2803-07/20 | 29.07.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Felsmann | Breslau (Schlesien) | 2804-08/20 | 16.08.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Barnickel | <Amtswappen> | 2805-08/20 | 28.08.2020 | Linder, Dieter | Staufer, Heribert C. |
Leidner | Bundenthal (heute Lkr. Südwestpfalz) | 2806-09/20 | 06.09.2020 | Ossowski, Egon | Ossowski, Egon |
Röhling | Plan bei Marienbad (Böhmen) | 2807-09/20 | 07.09.2020 | <Wappenstifter> | Schroeder, Michael |
Schrönghamer | Passau-Ilzstadt | 2808-09/20 | 14.09.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Fedter | Altengeseke (heute Gde. Anröchte, Kreis Soest) | 2809-09/20 | 27.09.2020 | Gremmelmaier, Wilhelm G. | Gremmelmaier, Wilhelm G. |
Hartmann | Mülheim-Kärlich | 2810-10/20 | 10.10.2020 | Billet, Claus J. | Billet, Claus J. |
Reyl | Worms | 2811-10/20 | 11.10.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Scherer | Gemeinde Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) | 2812-11/20 | 08.11.2020 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Rebensteiner | Niederösterreich | 2813-11/20 | 22.11.2020 | Natter, Karin | Natter, Karin |
Mantius | Deutschland | 2814-11/20 | 28.11.2020 | Linder, Dieter | Steitz, Stefan |
Burghardt | Baden-Württemberg | 2815-11/20 | 29.11.2020 | Gremmelmaier, Wilhelm G. | Gremmelmaier, Wilhelm G. |
Meissner | Lupitze (Schlesien) | 2816-12/20 | 13.12.2020 | Günther, H. C. | Günther, H. C. |
Meyer | Hansestadt Wismar | 2817-01/21 | 11.01.2021 | Urlaub, Gerd | Urlaub, Gerd |
Böhls | Hamberge (heute Kreis Stormarn) | 2818-01/21 | 12.01.2021 | Günther, H. C. | Günther, H. C. |
Beppler | Dorlar und Atzbach (heute Lahn-Dill-Kreis, Hessen) | 2819-01/21 | 14.01.2021 | Schroeder, Michael | Schroeder, Michael |
Neumüller | Auerbach i. d. OPf. | 2820-01/21 | 19.01.2021 | Burkert, Ralf | Burkert, Ralf |
Bungert | Wittlich | 2821-01/21 | 25.01.2021 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Raml | Solla (heute Gde. Thurmansbang, Lkr. Freyung-Grafenau) | 2822-02/21 | 23.02.2021 | <Traditionell, überarbeitet> | Burkert, Ralf |
Leitmann | Deutsch Proben (heute Nitrianske Pravno, Slowakische Republik) | 2823-02/21 | 24.02.2021 | Natter, Karin | Natter, Karin |
Bubbers | Meldorf (heute Kreis Dithmarschen) | 2824-02/21 | 25.02.2021 | Schroeder, Michael | Schroeder, Michael |
Leyser | Idar-Oberstein | 2825-02/21 | 26.02.2021 | Pro Heraldica® | Pro Heraldica® |
Nowak | Liliendorf (Südmähren) | 2826-03/21 | 02.03.2021 | Schnetzer, Walter | Schnetzer, Walter |
Morley | Massachusetts (USA) | 2827-03/21 | 04.03.2021 | Günther, H. C. | Günther, H. C. |
Die Zweiteinträge werden ebenfalls im 22. Band mit Lieferung zur Wappenrolle erscheinen. Ein Sternchen * kennzeichnet dabei einen Zweiteintrag ohne Wappenabbildung.
Name | Stammheimat | Registernummer | Eintragsdatum | Entwurf | Gestaltung |
Staufer | Stiftsland Waldsassen (Oberpfalz) | 1600-02/91 | 12.02.1991 | Staufer, Heribert C. | Staufer, Heribert C. |
Wiedmann* | Schwaben | 1761-11/92 | 02.11.1992 | Appel, Wilhelm | <Wappenstifter> |
Schroeder | Rosport, Kanton Echternach, Großherzogtum Luxemburg (ehem. Herzogtum Luxemburg, Erzbistum Trier, Archidiakonat St. Peter zu Trier) | 2573-03/14 | 12.03.2014 | <Traditionell> | Heim, Bruno B. |
Steinhoff* | Gerbstedt (heute Lkr. Mansfeld-Südharz) | 2742-01/19 | 27.01.2019 | Steitz, Stefan | Steitz, Stefan |
Dieser Index ergänzt den unter 1. wiedergegebenen Index in chronologischer Form. Er enthält alle bisher in unserer Wappenrolle veröffentlichten Wappen einschließlich der Stammheimat des Wappenstifters, des Entwerfers und des Zeichners des Wappens, soweit diese aufgrund der dem Verein vorliegenden Aufzeichnungen noch greifbar waren.
![]() Chronologischer Gesamtindex.pdf |
Alle bisher in unserer Wappenrolle veröffentlichten Wappen sind – so wie im gedruckten Index jedes Bandes – in der folgenden PDF-Datei in alphabetischer Form aufgelistet.
![]() Alphabetischer Gesamtindex.pdf |
Stand: 4. März 2021